23/10/19

Telefones úteis da Figueira da Foz

*Águas Figueira/Reclamações -233 401 450 / 800 203 709
*Biblioteca e Museu - 233 402 840
*Bombeiros Municipais - 233 402 800
*Bombeiros Voluntários - 233 402 260
*Brigada Fiscal - 233 407 348
*Casino da Figueira - 233 408 400
*Unidade de Saúde de Buarcos - 233 408 230
*Unidade de Saúde de S. Julião - 233 401 370
*Câmara Municipal + Atend. ao Munícipe - 233 403 300 / 233 403 333
*Câmara Municipal = Recolha de "monstros"(ferros, madeira, electrod.) grátis - 233 436 576
*Caminhos de ferro - 808 208 208
*Capitania do Porto - 233 422 955
*Crematório (C.F.F.F.)) - 800 204 222
*Cruz Vermelha Portuguesa - 233 407 300
*EDP avarias (grátis) - 808 506 506
*Guarda Fiscal - 233 422 914
*Hospital Distrital da Figueira da Foz (AQUI)
*Intoxicações - 808 250 250
*Parque de Campismo - 233 209 051
*Policia (PSP) - 233 407 560
*Protecção Civil - 233 402 805
*Turismo da Avenida - 233 422 610
*Segurança Social - 300 502 502
*Serviço Estrangeiros - 233 424 228
*Táxis (Praça Nova) 233 423 500


Farmácias de Serviço na Figueira da Foz - (AQUI)

Juntas de Freguesia (AQUI)

Comunicação Social
Jornal A Voz da Figueira - 233 422 272
Jornal O Dever - 233 423 567
Jornal O Paionense - 233 940 125
Diário de Coimbra (F.Foz) - 233 424 940
Diário As Beiras (F.Foz) - 233 422 927
Figueira TV - 233 042 489
Foz Mondego Rádio - 233 428 134